| Papendorp |
|
| Ligging: | A2/A12, Leidsche Rijn, snelweglocatie. |
|
| Typering: | Hoogwaardig en hoogstedelijk kantorenpark op snelweglocatie. |
|
| Bereikbaarheid: | Goed per auto, redelijk per bus (op termijn HOV). |
|
| Doelgroep: | ICT-dienstverlening, creatieve dienstverlening, kennisintensieve bedrijvigheid, kennisintensieve zakelijke en financiële dienstverlening, medisch/farmaceutische activiteiten, (semi)publieke diensten en overheid. |
|
| Reeds gevestigd: | Control Finance BV, Resources Management & Finance BV , Deloitte Consulting BV, Deloitte Accountants BV, ISS Reception Services BV, TracÚ BV, Task Engineering & Projectmanagement BV en ISS Nederland BV. |
|
| Parkeren: | Eigen parkeervoorzieningen, beperkt in openbare ruimte, P+R Westraven en P+R Papendorp. |
|
| Imago: | Hoogwaardige kantoren- en bedrijvenlocatie. |
|
|
| Voorraad ultimo 2008: | 178.650 m2 |
|
| Aanbod medio 2009: | 46.400 m2 |
|
|
| ‹ terug |