| Oudenrijn |
|
|
| Typering: | Bedrijventerrein met ruimte voor bedrijfsgebonden kantoren. |
|
| Bereikbaarheid: | Matig per openbaar vervoer; in principe goed per auto door ligging nabij knooppunt Oudenrijn, maar spitscongestie. |
|
| Doelgroep: | Zakelijke dienstverlening en automatiseerders. |
|
| Parkeren: | Voldoende eigen parkeervoorzieningen en parkeergelegenheid in openbare ruimte. |
|
| Imago: | Grote, overwegend moderne kantoorpanden op een zichtlocatie langs de A2, maar wel gelegen op een gemengd bedrijventerrein met een doelmatige, niet hoogwaardige uitstraling. |
|
|
| Voorraad ultimo 2008: | 67.850 m2 |
|
| Aanbod medio 2009: | 26.700 m2 |
|
|
| ‹ terug |